Ultra-High-Performance com desenho de padrão assimétrico projetado para máxima aderência ao piso! desenho sólido proporciona estabilidade direcional e grandes blocos externos da banda de rodagem aumentam estabilidade nas curvas.
ESPECIFICAÇÕES
Tamanho | Código do item | Índice de Velocidade | Índice de Resistência | Diâmetro Externo MM | Largura MM | Largura Aprovada do Aro | Carga máxima individual KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/40R19 | AZ850-A7EL9AFE | 100Y XL | – | 689 | 256 | 8.5 – 10.0 | 800 |
275/40R19 | AZ850-A7GL9ATE | 105Y XL | – | 703 | 278 | 9.0 – 11.0 | 925 |
285/35R19 | AZ850-A7HM9ATE | 103Y XL | – | 683 | 290 | 9.5 – 11.0 | 875 |
305/30R19 | AZ850-A7JN9ATE | 102Y XL | – | 667 | 313 | 10.5 – 11.5 | 850 |
255/40R19 | AZ850-DCHR2PA | 100Y XL | – | 687 | 260 | 8.5 – 10.0 | 800 |
275/40R19 | AZ850-FCHR2PA | 105Y XL | – | 703 | 278 | 9.0 – 11.0 | 925 |
285/35R19 | AZ850-HBHR2PA | 103Y XL | – | 683 | 290 | 9.5 – 11.0 | 875 |
305/30R19 | AZ850-KAHR2PA | 102Y XL | – | 667 | 313 | 10.5 – 11.5 | 850 |
Tamanho | Código do item | Índice de Velocidade | Índice de Resistência | Diâmetro Externo MM | Largura MM | Largura Aprovada do Aro | Carga máxima individual KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40R20 | AZ850-A7DL0ATE | 99Y XL | – | 704 | 248 | 8.0 – 9.5 | 775 |
245/45R20 | AZ850-A7DK0ATE | 103Y XL | – | 724 | 256 | 7.5 – 9.0 | 875 |
255/35R20 | AZ850-A7EM0ATE | 97Y XL | – | 686 | 260 | 8.5 – 10.0 | 730 |
265/35R20 | AZ850-A7FM0ATE | 99Y XL | – | 694 | 271 | 9.0 – 10.5 | 775 |
275/35R20 | AZ850-A7GM0ATE | 102Y XL | – | 700 | 278 | 9.0 – 11.0 | 850 |
285/30R20 | AZ850-A7HN0ATE | 99Y XL | – | 686 | 290 | 9.5 – 10.5 | 775 |
305/30R20 | AZ850-A7JN0ATE | 103Y XL | – | 692 | 313 | 10.5 – 11.5 | 875 |
305/35R20 | AZ850-A7JM0ATE | 107Y XL | – | 722 | 313 | 10.0 – 12.0 | 975 |
315/30R20 | AZ850-A7KN0ATE | 104Y XL | – | 698 | 320 | 10.5 – 11.5 | 900 |
RANHURAS LATERAIS
OBLÍQUAS
Em cada um dos blocos da banda de rodagem aumenta a capacidade dos pneus de dispersar a água de cada área durante o movimento, reduzindo a aquaplanagem.
RANHURAS LARGAS
DE RESSALTO
Projetado para ser montado para o lado externo, onde a maior parte da força nas curvas é exercida. Eles permanecem rígidos sob tensão para curvas precisas e previsíveis, especialmente para veículos com centro de gravidade mais alto
FINAMENTE
BLOCOS FATIADOS
Nos ombros internos reduzem o ruído e permitem que a água flua para fora da área de contato
QUATRO CANAIS
PRINCIPAIS
Fornece maior aderência em condições de estrada molhada
COLUNA CENTRAL
SÓLIDA
Melhora a estabilidade em linha reta para uma sensação sólida “no centro”.