Ultra-High-Performance com um padrão assimétrico projetado para um patch de contato ideal! Uma nervura central sólida fornece estabilidade direcional e grandes blocos externos da banda de rodagem aumentam as habilidades nas curvas.
ESPECIFICAÇÕES
Tamanho | Código do item | Índice de Velocidade | Índice de Resistência | Diâmetro Externo MM | Largura MM | Largura Aprovada do Aro | Carga máxima individual KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R19 | AZ850-A7CI9AFE | 105Y XL | – | 741 | 243 | 6.5 – 8.5 | 925 |
255/50R19 | AZ850-A7EJ9AFE | 107Y XL | – | 739 | 261 | 7.0 – 9.0 | 975 |
255/50RF19 | AZ850-A8EJ9DFE | 107W XL RFT | – | 746 | 262 | 7.0 – 9.0 | 975 |
Tamanho | Código do item | Índice de Velocidade | Índice de Resistência | Diâmetro Externo MM | Largura MM | Largura Aprovada do Aro | Carga máxima individual KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R20 | AZ850-A7GL0AFE | 106Y XL | – | 729 | 277 | 9.0 – 11.0 | 950 |
275/45R20 | AZ850-A7GK0AFE | 110Y XL | – | 756 | 268 | 8.5 – 10.5 | 1060 |
315/35R20 | AZ850-A7KM0AFE | 110Y XL | – | 729 | 311 | 10.5 – 12.5 | 1060 |
275/40RF20 | AZ850-A8GL0DFE | 106W XL RFT | – | 728 | 278 | 9.0 – 11.0 | 950 |
315/35RF20 | AZ850-A8KM0DFE | 110W XL RFT | – | 725 | 318 | 10.5 – 12.5 | 1060 |
Tamanho | Código do item | Índice de Velocidade | Índice de Resistência | Diâmetro Externo MM | Largura MM | Largura Aprovada do Aro | Carga máxima individual KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/40R21 | AZ850-A7FLAAFE | 105Y XL | – | 747 | 261 | 9.0 – 10.5 | 925 |
275/45R21 | AZ850-A7GKAAFE | 110Y XL | – | 782 | 268 | 8.5 – 10.5 | 1060 |
285/40R21 | AZ850-A7HLAAFE | 109Y XL | – | 765 | 281 | 9.5 – 11.0 | 1030 |
295/35R21 | AZ850-A7IMAAFE | 107Y XL | – | 739 | 291 | 10.0 – 11.5 | 975 |
295/40R21 | AZ850-A7ILAAFE | 111Y XL | – | 769 | 297 | 10.0 – 11.5 | 1090 |
295/35R21 | AZ850-JBKR2PA | 107Y XL | – | 739 | 301 | 10.0 – 11.5 | 975 |
295/40R21 | AZ850-JCKR2PA | 111Y XL | – | 769 | 301 | 10.0 – 11.5 | 1090 |
Tamanho | Código do item | Índice de Velocidade | Índice de Resistência | Diâmetro Externo MM | Largura MM | Largura Aprovada do Aro | Carga máxima individual KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/35R22 | AZ850-A7GMBAFE | 104Y XL | – | 753 | 276 | 9.0 – 11.0 | 900 |
275/40R22 | AZ850-A7GLBAFE | 108Y XL | – | 781 | 274 | 9.0 – 11.0 | 1000 |
285/35R22 | AZ850-A7HMBAFE | 106Y XL | – | 761 | 287 | 9.5 – 11.0 | 950 |
285/40R22 | AZ850-A7HLBATE | 110Y XL | – | 787 | 290 | 9.5 – 11.0 | 1060 |
295/30R22 | AZ850-A7INBAFE | 103Y XL | – | 738 | 299 | 10.0 – 11.0 | 875 |
315/30R22 | AZ850-A7KNBAFE | 107Y XL | – | 754 | 313 | 10.5 – 11.5 | 975 |
335/25R22 | AZ850-A7PPBAFE | 105Y XL | – | 731 | 335 | 11.5 – 12.5 | 925 |
RANHURAS LATERAIS
OBLÍQUAS
Em cada um dos blocos da banda de rodagem aumenta a capacidade dos pneus de dispersar a água de cada área durante o movimento, reduzindo a aquaplanagem.
RANHURAS LARGAS
DE RESSALTO
Projetado para ser montado para o lado externo, onde a maior parte da força nas curvas é exercida. Eles permanecem rígidos sob tensão para curvas precisas e previsíveis, especialmente para veículos com centro de gravidade mais alto
FINAMENTE
BLOCOS FATIADOS
Nos ombros internos reduzem o ruído e permitem que a água flua para fora da área de contato
QUATRO CANAIS
PRINCIPAIS
Fornece maior aderência em condições de estrada molhada
COLUNA CENTRAL
SÓLIDA
Melhora a estabilidade em linha reta para uma sensação sólida “no centro”.